میں
| پیداوار طاقت | 315W (CMH) | 600W (HPS) | 630W (CMH) | دوہری 315W (CMH) | 945W (CMH) | 1000W (CMH) | 1000W (HPS) |
| ان پٹ وولٹیج | 208-240V، 277V، 277-347V، 347V، 400V | 120-240V، 277V، 277-347V، 347V، 400V | 208-240V، 277V، 277-347V، 347V | 277V، 277-347V، 347V | 277V، 277-347V، 347V، 400V، 480V | ||
| ان پٹ کرنٹ (زیادہ سے زیادہ) | 2.0A@208V | 6.6A@120V | 6.5A@120V | 3.8A@208V | 4.2A@277V | 4.4A@277V | 4.8A@277V |
| ان پٹ پاور | 342W@208V | 632W@120V | 663W@120V | 663W@208V | 984W@277V | 1053W@277V | 1198W@277V |
| پاور فیکٹر | 0.97@208V | 0.97@120V | 0.97@120V | 0.97@208V | 0.97@277V | 0.97@277V | 0.97@277V |
| کارکردگی | 92%@208V | 95%@120V | 95%@120V | 95%@208V | 96%@277V | 96%@277V | 96%@277V |
| ٹی ایچ ڈی | <10% | <10% | <10% | <10% | <10% | <10% | <10% |
| مدھم کرنا | 50%-100% | 40%-110% | 50%-100% | 50%-100% | 50%-100% | 50%-100% | 60%-115% |
| چراغ | 315W CMH SE | 600W HPS DE | 630W CMH DE | 315W CMH SE | 945W CMH DE | 1000W CMH SE | 1000W HPS DE |
| تحفظ | اوپن سرکٹ، شارٹ سرکٹ، اوور ٹمپریچر، لیمپ آف لائف، اوور وولٹیج، کم وولٹیج | ||||||
| 1000W/600W HPS DE | 1000W/630W CMH DE | 945W CMH DE | 315W CMH SE |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| کام کرنے کا درجہ حرارت | -20℃~+40℃ |
| ذخیرہ اندوزی کا درجہ حرارت | -40℃~ +70℃ |
| آئی پی لیول | IP20(IP65 برائے گٹی) |

شوق اور گرین ہاؤس لائٹنگ کے لیے
