پیداوار طاقت | 600W (HPS) | 630W (CMH) | 945W (CMH) | 1000W (CMH) | 1000W (HPS) |
ان پٹ وولٹیج | 277V، 277-347V، 347V، 400V | ||||
ان پٹ کرنٹ (زیادہ سے زیادہ) | 2.8A@277V | 2.8A@277V | 4.2A@277V | 4.4A@277V | 4.8A@277V |
ان پٹ پاور | 632W@277V | 632W@277V | 9.84W@120V | 1042W@120V | 1198W@120V |
پاور فیکٹر | 0.97 | 0.97 | 0.97 | 0.97 | 0.97 |
کارکردگی | 95%@277V | 95%@277V | 96%@277V | 96%@277V | 96%@277V |
ٹی ایچ ڈی | <10% | <10% | <10% | <10% | <10% |
مدھم کرنا | 40%-100% | 50%-100% | 50%-100% | 50%-100% | 60%-115% |
چراغ | 600W HPS DE | 630W CMH DE | 945W CMH DE | 1000W CMH DE | 1000W HPS DE |
تحفظ | اوپن سرکٹ، شارٹ سرکٹ، اوور ٹمپریچر، لیمپ آف لائف، اوور وولٹیج، کم وولٹیج |
1000W/600W HPS DE | 1000W/630W CMH DE | 945W CMH DE |
کام کرنے کا درجہ حرارت | -20℃~+40℃ |
ذخیرہ اندوزی کا درجہ حرارت | -40℃~ +70℃ |
آئی پی لیول | IP20(IP65 برائے گٹی) |
شوق اور گرین ہاؤس لائٹنگ کے لیے